Doomsday Calendar for 2000

     1.Jan(32nd)            2.Feb(29th)
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1          1  2  3  4  5
 2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12
 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29
30 31(32)

     3.Mar(7th)             4.Apr(4th)
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1  2  3  4                      1
 5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8
12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29
                       30

     5.May(9th)             6.Jun(6th)
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6                1  2  3
 7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31            25 26 27 28 29 30

     7.Jul(11th)            8.Aug(8th)
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1          1  2  3  4  5
 2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12
 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31
30 31

     9.Sep(5th)             10.Oct(10th)
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2    1  2  3  4  5  6  7
 3  4  5  6  7  8  9    8  9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
24 25 26 27 28 29 30   29 30 31

     11.Nov(7th)            12.Dec(12th)
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1  2  3  4                   1  2
 5  6  7  8  9 10 11    3  4  5  6  7  8  9
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 29 30         24 25 26 27 28 29 30
                       31