Doomsday Calendar for 2008

   1.Jan(3rd/non-leap)     2.Feb(29th/leap)
  Su Mo Tu We Th Fr Sa    Su Mo Tu We Th Fr Sa
         1  2  3  4  5                    1  2
   6  7  8  9 10 11 12     3  4  5  6  7  8  9
  13 14 15 16 17 18 19    10 11 12 13 14 15 16
  20 21 22 23 24 25 26    17 18 19 20 21 22 23
  27 28 29 30 31          24 25 26 27 28 29

       3.Mar(7th)              4.Apr(4th)
  Su Mo Tu We Th Fr Sa    Su Mo Tu We Th Fr Sa
                     1           1  2  3  4  5
   2  3  4  5  6  7  8     6  7  8  9 10 11 12
   9 10 11 12 13 14 15    13 14 15 16 17 18 19
  16 17 18 19 20 21 22    20 21 22 23 24 25 26
  23 24 25 26 27 28 29    27 28 29 30     
  30 31                         
                              
       5.May(9th)              6.Jun(6th)
  Su Mo Tu We Th Fr Sa    Su Mo Tu We Th Fr Sa
               1  2  3     1  2  3  4  5  6  7
   4  5  6  7  8  9 10     8  9 10 11 12 13 14
  11 12 13 14 15 16 17    15 16 17 18 19 20 21
  18 19 20 21 22 23 24    22 23 24 25 26 27 28
  25 26 27 28 29 30 31    29 30         
                              
       7.Jul(11th)            8.Aug(8th)
  Su Mo Tu We Th Fr Sa    Su Mo Tu We Th Fr Sa
         1  2  3  4  5                    1  2
   6  7  8  9 10 11 12     3  4  5  6  7  8  9
  13 14 15 16 17 18 19    10 11 12 13 14 15 16
  20 21 22 23 24 25 26    17 18 19 20 21 22 23
  27 28 29 30 31          24 25 26 27 28 29 30
                          31                            
                              
       9.Sep(5th)             10.Oct(10th)
  Su Mo Tu We Th Fr Sa    Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1  2  3  4  5  6              1  2  3  4
   7  8  9 10 11 12 13     5  6  7  8  9 10 11
  14 15 16 17 18 19 20    12 13 14 15 16 17 18
  21 22 23 24 25 26 27    19 20 21 22 23 24 25
  28 29 30                26 27 28 29 30 31 
                              
      11.Nov(7th)             12.Dec(12th)
  Su Mo Tu We Th Fr Sa    Su Mo Tu We Th Fr Sa
                     1        1  2  3  4  5  6
   2  3  4  5  6  7  8     7  8  9 10 11 12 13
   9 10 11 12 13 14 15    14 15 16 17 18 19 20
  16 17 18 19 20 21 22    21 22 23 24 25 26 27
  23 24 25 26 27 28 29    28 29 30 31
  30

Copyright © 2008   Rudy Limeback

http://rudy.ca/doom2008.html
see also: http://rudy.ca/doomsday.html